Impresora láser de CO2 de alta velocidad completamente automática para impresión de cables (láser EC)
Método de impresión sin contacto Máquina de marcado láser de fibra Parámetro de impresora Componente El marcado láser es
Información básica
N º de Modelo. | EC-láser |
Suministros | sin tinta |
embalaje | Caja |
Tipo de láser | Láser de fibra |
Tipo de codificación | Codificación dinámica/codificación estática |
Fuente de alimentación | 100~240 V CA 50/60 Hz |
Sistema operativo | Sistema Operativo Ec-Jet ′seq′ |
Altura del carácter | 0,8 mm-300 mm |
Rango de codificación | De 70mm a 300mm |
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Nivel de protección | IP55 |
Interfaz | Pantalla táctil de 10,4 pulgadas |
Fuerza | 10W, 20W, 50W |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | CE |
Marca comercial | EC-JET |
Origen | Guangzhou, China |
Código hs | 84433212 |
Capacidad de producción | 50000/año |
Descripción del Producto
Impresora de máquina de marcado láser de fibra de método de impresión sin contacto
Parámetro
Modelo | ECL6010 | ECL6020 | ECL6050 | |||
Tipo de láser | Fibra | |||||
Tipo de codificación | Codificación dinámica/codificación estática | |||||
Potencia láser | 10W | 20W | 50W | |||
línea de codificación | Ajuste libre dentro del área de marcado | |||||
Altura del carácter | 0,8 mm-300 mm | |||||
Código de barras | Una variedad de tipos de códigos de barras 1D y 2D | |||||
Formato de gráficos | BMP/DXF/HPG/JPEG y muchos otros formatos gráficos | |||||
Tipo de texto | Texto fijo, número de serie, fecha, contador, código de turno, código aleatorio | |||||
Rango de codificación | Elección de 70 mm a 300 mm | |||||
Interfaz | Pantalla táctil industrial de 10,4 pulgadas de alta precisión | |||||
Sistema operativo | Sistema operativo EC-JET "SEQ" | |||||
Puerto estándar | Puerto síncrono, puerto detector de producto, puerto de alarma externa, puerto USB estándar, puerto Ethernet, puerto RS232 | |||||
Apariencia | Carcasa de acero inoxidable de grado industrial y carcasa de aluminio de grado industrial | |||||
Instalación del controlador | Portátil o de escritorio | |||||
Temperatura de funcionamiento | 5~40ºC | |||||
Humedad relativa (sin condensación) | 10~90% | |||||
Grado de protección | IP55 | |||||
Fuente de alimentación | 100~240 V CA 50/60 Hz | |||||
Dimensiones | Fibra | |||||
Cabezal láser: 441*97*108 | ||||||
Controlador: 510*460*150 | ||||||
Pantalla táctil de mano: 272*21*218 |
El marcado ComponentLaser es un método de impresión sin contacto que ofrece ventajas sobre otras tecnologías, como calidad de marca, permanencia y menos consumibles. La línea de sistemas de marcado láser de EC-JET incluye fuentes de láser de CO2, fibra y UV en diferentes salidas de potencia para abordar una variedad de sustratos y aplicaciones. Además, EC-JET ofrece una cartera integral de accesorios láser que incluyen lentes y unidades de giro de haz para simplificar la integración en sus líneas de producción y maximizar el rendimiento del láser.
Muestra de impresión
Si tiene alguna consulta, póngase en contacto con nosotros lo antes posible.
Mándanos