Acabados Brillo/Mate/Metal y Transparencia Polvos Epoxi/Poliéster
Polvos Epoxi/Poliéster Termoendurecibles Los polvos epoxi/poliéster termoendurecibles con una gran variedad y amplia sel
Información básica
N º de Modelo. | tipo interior |
Categoría | Pintura de dos componentes |
Certificación | ISO9001, CCC, RoHS |
Sustrato | Aluminio |
Componentes | Pigmento |
Mecanismo de formación | Tipo de no conversión |
Desarrollar | Fabricación personalizada |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 36*29*37,5 |
Marca comercial | simulación |
Origen | Ningbó |
Código hs | 390799999 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Polvos de epoxi/poliéster termoendureciblesLos polvos epoxi/poliéster termoendurecibles con una gran variedad y amplia gama de colores, incluyen una serie de productos como polvos de curado estándar y de curado a baja temperatura con acabados de alto brillo, semibrillantes, mates, metalizados y transparentes.
Los productos pueden proporcionar una excelente apariencia decorativa. Los recubrimientos son duraderos y adhesivos con buena resistencia al calor y propiedades mecánicas y físicas superiores.
Los productos son adecuados para revestimientos superficiales de electrodomésticos, muebles, gabinetes para documentos, utensilios de cocina, estantes de exhibición, equipos mecánicos y eléctricos, cajas de instrumentos y aparatos, ferretería, artículos de cobre y aluminio, etc.
A. Los índices técnicos clave del polvo:
Artículo | Índice | Nota |
Apariencia (visual) | Color homogéneo sin ningún aglomerado. | |
Finura (residuo del tamiz de malla 180) | <0,5% | o por solicitud personalizada |
Fluidez fusionada (inm) | 150ºC ± 2ºC 20-70mm(prueba de inclinación) | |
tiempo de gel | 200ºC ± 2ºC 30-180S | |
Condición de curado | 180ºC ± 2ºC 15-20min | Temperatura efectiva |
B. Las propiedades de la película de recubrimiento:
Artículo | Índice |
Color | Por panel standad y dentro del rango negociado por aduana o proveedor |
Apariencia (visual) | Se permite una piel de naranja suave y clara. |
Brillo (cabeza de calibre de 60°) | Alto brillo: >= 85 %, semibrillante: 51-84 %, bajo brillo: 15-50 %, mate: <14 % |
Espesor de película curada | 60-80 um |
Resistencia al impacto (martillo de caída) | Alto brillo 50Kg. paso cm (directo e inverso) Semi-, bajo brillo y mate: paso (directo), por pedido personalizado (inverso) |
dureza del lápiz | 2H sin rasguño |
Adhesión (prueba de corte transversal) | 1mm6x6 0 grado |
Prueba de flexión (husillo cónico) | pase de 3 mm |
Prueba del spray de sal | 500h < l grado |
Resistencia al calor húmedo | 500h < l grado |
Prueba de ventosas | >= 6 mm |
Mándanos