Correa dentada de goma con correa en V doble de patente internacional
Información básica
Estándar o no estándar | Estándar |
Solicitud | Maquinaria textil, Maquinaria para prendas de vestir, Equipos transportadores, Maquinaria de embalaje, Automóviles eléctricos, Motocicletas, Maquinaria para alimentos, Marina, Equipos para minería, Maquinaria agrícola, Automóviles |
Característica | Retardante de llama, antiestático, resistente al aceite, resistente al frío, resistente a la corrosión, resistente al calor, resistente a los álcalis, antideslizante, resistente al desgaste, resistente a los ácidos, resistente a altas temperaturas |
Resistencia a la tracción | Fuerte |
Material | Goma |
Tipo | correa trapezoidal |
N º de Modelo | a, B, C, D, E, F, Z, 3V, 5V, 8V, SPA, Spb, Spz, Aj, Bj |
Color | Blanco |
Máquina de producción | Máquina de vulcanización de moldeo de tambor |
MOQ | 100 |
personalizar | Logotipo, color, tamaño, etc. |
Paquete de transporte | Cartón o bolsas |
Especificación | estándar o personalizar |
Marca comercial | Huanball |
Origen | Zhejiang |
Capacidad de producción | 1000000 |
Descripción del Producto
Correa dentada de goma con correa en V doble de patente internacionalEstructura | |
característica | |
Solicitud |
Clásico envuelto correas trapezoidales | ||||||
Producción Tipo | Arriba Ancho | Paso Ancho | Altura | Ángulo | rango de longitud (mm) | característica |
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40° | 457~3048 | Las correas trapezoidales envueltas clásicas se caracterizan por su alta resistencia, baja tolerancia de adaptación y un límite de resistencia a la fatiga de más de 107 veces |
A | 13 | 11.0 | 8 | 457~10008 | ||
AB | 15 | 12.5 | 9 | 1194~10008 | ||
B | 17 | 14.0 | 11 | 483~15240 | ||
antes de Cristo | 20 | 17.0 | 12.5 | 1194~10008 | ||
C | 22 | 19.0 | 14 | 737~15240 | ||
CD | 25 | 21.0 | dieciséis | 1194~10008 | ||
D | 32 | 27,0 | 19 | 2032~15240 | ||
mi | 38 | 32,0 | 23 | 2997~15240 | ||
F | 50 | 42.5 | 30 | 4500~15240 | ||
Cuña envuelto correas trapezoidales | ||||||
Producción Tipo | Arriba Ancho | Paso Ancho | Altura | Ángulo | rango de longitud (mm) | característica |
3V | 9.5 | / | 8.0 | 40° | 406~5080 | Las correas trapezoidales envueltas en cuña ofrecen una alta rigidez transversal y una potencia de transmisión entre un 50 y un 100 % mayor que las correas trapezoidales clásicas. La velocidad límite de transmisión alcanza los 40 m/s y la eficiencia de la transmisión supera el 90 %. |
5V | 16.0 | / | 13.5 | 1100~10008 | ||
8V | 25.5 | / | 23.0 | 1905~15240 | ||
Numero de licencia | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 406~5080 | ||
SPA | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 600~5080 | ||
SPB | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 1100~10008 | ||
SPC | 22.0 | 19.0 | 18.0 | 1800~15240 | ||
Anillado cuña correas trapezoidales | ||||||
Producción Tipo | Arriba Ancho | Paso Ancho | Altura | Ángulo | rango de longitud (mm) | característica |
3V | 9.7 | 10.3 | 9.7 | 40° | 1200~5000 | Las correas trapezoidales de cuña con banda están compuestas por múltiples correas trapezoidales estrechas que están conectadas a un núcleo. Resuelven de manera efectiva problemas como el tambaleo, el golpeteo y el giro que ocurren en la operación de una sola correa al tiempo que garantizan la misma tensión de cada correa y una gran carga de transporte. |
5V | 15.7 | 17.5 | 15.7 | 1500~10000 | ||
8V | 25.4 | 28.6 | 25.4 | 2000~10000 | ||
Numero de licencia | 10.5 | / | 10.0 | 1200~1500 | ||
SPA | 13.6 | / | 12.3 | 1200~1500 | ||
SPB | 17.0 | / | 16.5 | 1500~10000 | ||
SPC | 22.0 | / | 21.0 | 3000~12500 |
Correa trapezoidal dentada de borde sin rematar | correa poli V | correa de velocidad variable |
Ningbo huanball caucho y plástico
Especializada en la producción de piezas de maquinaria agrícola/industrial, actualmente la principal producción de correas dentadas, correas trapezoidales, correas de maquinaria agrícola, correas transportadoras, orugas, ruedas síncronas, engranajes, cojinetes, motores y
otras piezas de repuesto. y el mecanismo de ventas de la empresa es flexible, para cumplir con los requisitos diversificados y personalizados de los clientes. La empresa honra a nuestros clientes con productos de alta calidad y precios preferenciales. Nuestros productos se exportan a Japón, Europa, América, África y otros países.
====================================Preguntas más frecuentes======================================
1) P: No he hecho negocios con usted antes, ¿cómo puedo confiar en su empresa?
R: Nuestra empresa es un proveedor de oro hecho en China y ha pasado la certificación de campo hecha en China. Además, tenemos certificados de autoridad para ISO9001.
2) P: ¿Cómo se garantiza la calidad?
R: Todos nuestros procesos se adhieren estrictamente a los procedimientos ISO9001: 2008, tenemos un estricto control de calidad desde la producción hasta la entrega, 100% de inspección por parte de un centro de pruebas profesional. Se le pueden proporcionar pequeñas muestras para que las pruebe.
3) P: ¿Puedo obtener 1 o más muestras?
R: Sí, se aceptan pedidos de muestra.
4) P:¿Hacéis algún descuento?
R: Sí, seguramente haremos todo lo posible para ayudarlo a obtener el mejor precio y el mejor servicio al mismo tiempo.
5) P: ¿Cómo se fabrica a medida (OEM/ODM)?
R: Envíenos dibujos o muestras de productos si los tiene, y podemos personalizarlos según sus requisitos. También proporcionaremos consejos profesionales de los productos para hacer que el diseño maximice el rendimiento.